| נוסף בתאריך: | 13/11/2007 | ![]() |
שליחה לחבר | ||
|---|---|---|---|---|---|
| נוסף על-ידי: | דפנה | ![]() |
תיקון ציטוט | ||
| העתקת ציטוט: | לחיצה כאן | ![]() |
פרופיל מצוטט |
» 1 משתמשים הוסיפו לתיקיית הנבחרים שלהם.
» 12 גולשים דירגו. הדירוג עומד על 8.3.
| נוסף בתאריך: | 13/11/2007 | ![]() |
שליחה לחבר | ||
|---|---|---|---|---|---|
| נוסף על-ידי: | דפנה | ![]() |
תיקון ציטוט | ||
| העתקת ציטוט: | לחיצה כאן | ![]() |
פרופיל מצוטט |
» 1 משתמשים הוסיפו לתיקיית הנבחרים שלהם.
» 6 גולשים דירגו. הדירוג עומד על 9.
| נוסף בתאריך: | 13/11/2007 | ![]() |
שליחה לחבר | ||
|---|---|---|---|---|---|
| נוסף על-ידי: | דפנה | ![]() |
תיקון ציטוט | ||
| העתקת ציטוט: | לחיצה כאן | ![]() |
פרופיל מצוטט |
» 1 משתמשים הוסיפו לתיקיית הנבחרים שלהם.
» 6 גולשים דירגו. הדירוג עומד על 9.7.
| נוסף בתאריך: | 13/11/2007 | ![]() |
שליחה לחבר | ||
|---|---|---|---|---|---|
| נוסף על-ידי: | דפנה | ![]() |
תיקון ציטוט | ||
| העתקת ציטוט: | לחיצה כאן | ![]() |
פרופיל מצוטט |
» 1 משתמשים הוסיפו לתיקיית הנבחרים שלהם.
» 6 גולשים דירגו. הדירוג עומד על 9.
| נוסף בתאריך: | 04/08/2007 | ![]() |
שליחה לחבר | ||
|---|---|---|---|---|---|
| נוסף על-ידי: | מריה | ![]() |
תיקון ציטוט | ||
| העתקת ציטוט: | לחיצה כאן | ![]() |
פרופיל מצוטט |
» 0 משתמשים הוסיפו לתיקיית הנבחרים שלהם.
» 7 גולשים דירגו. הדירוג עומד על 9.1.
רוברט א. היינלין הפך את האימרה ואת ראשי התיבות שלה לפופלריים בעקבות ספרו "עריצה היא הלבנה" (The Moon Is a Harsh Mistress) שהתפרסם ב-1966.
בשפת המקור ראשי התיבות הם TANSAARL, והאימרה היא: There Ain't No Such Thing As A Free Lunch. עם זאת, כדי להימנע משלילה כפולה ("Ain't No"), ניתן להשתמש אף בנוטריקון הנפוץ הבא: TINSTAAFL, שמשמעותו היא: There Is No Such Thing As A Free Lunch.
ב-12 בנובמבר 1950, רוברט ה. פטרידג', עיתונאי של הניו-יורק טיימס, ייחס את האימרה לליאונרד פ. איירס, כלכלן וגנרל אמריקאי בתור שלו "Along the Highways and Byways of Finance":
"נראה שמעט לפני מותו של הגנרל [בשנת 1946], קבוצה של עיתונאים נאספו סביב הגנרל וביקשו שיעניק להם אמיתה כלכלית קבועה, אחת מיני האמיתות הרבות שליקט בשנות לימודיו בתחום הכלכלה. 'זוהי עובדה כלכלית בלתי-משנה,' אמר הגנרל, 'שאין כזה דבר כמו ארוחה חינם.'"
| נוסף בתאריך: | 11/11/2006 | ![]() |
שליחה לחבר | ||
|---|---|---|---|---|---|
| נוסף על-ידי: | אורית | ![]() |
תיקון ציטוט | ||
| העתקת ציטוט: | לחיצה כאן | ![]() |
פרופיל מצוטט |
» 4 משתמשים הוסיפו לתיקיית הנבחרים שלהם.
» 10 גולשים דירגו. הדירוג עומד על 10.
| נוסף בתאריך: | 28/10/2006 | ![]() |
שליחה לחבר | ||
|---|---|---|---|---|---|
| נוסף על-ידי: | דניאל | ![]() |
תיקון ציטוט | ||
| העתקת ציטוט: | לחיצה כאן | ![]() |
פרופיל מצוטט |
» 1 משתמשים הוסיפו לתיקיית הנבחרים שלהם.
» 26 גולשים דירגו. הדירוג עומד על 9.3.
| נוסף בתאריך: | 28/10/2006 | ![]() |
שליחה לחבר | ||
|---|---|---|---|---|---|
| נוסף על-ידי: | דניאל | ![]() |
תיקון ציטוט | ||
| העתקת ציטוט: | לחיצה כאן | ![]() |
פרופיל מצוטט |
» 1 משתמשים הוסיפו לתיקיית הנבחרים שלהם.
» 25 גולשים דירגו. הדירוג עומד על 9.4.
| נוסף בתאריך: | 28/10/2006 | ![]() |
שליחה לחבר | ||
|---|---|---|---|---|---|
| נוסף על-ידי: | דניאל | ![]() |
תיקון ציטוט | ||
| העתקת ציטוט: | לחיצה כאן | ![]() |
פרופיל מצוטט |
» 1 משתמשים הוסיפו לתיקיית הנבחרים שלהם.
» 22 גולשים דירגו. הדירוג עומד על 8.9.
| נוסף בתאריך: | 11/06/2004 | ![]() |
שליחה לחבר | ||
|---|---|---|---|---|---|
| נוסף על-ידי: | טום קאט | ![]() |
תיקון ציטוט | ||
| העתקת ציטוט: | לחיצה כאן | ![]() |
פרופיל מצוטט |
» 1 משתמשים הוסיפו לתיקיית הנבחרים שלהם.
» 5 גולשים דירגו. הדירוג עומד על 8.6.
| נוסף בתאריך: | 11/06/2004 | ![]() |
שליחה לחבר | ||
|---|---|---|---|---|---|
| נוסף על-ידי: | טום קאט | ![]() |
תיקון ציטוט | ||
| העתקת ציטוט: | לחיצה כאן | ![]() |
פרופיל מצוטט |
» 2 משתמשים הוסיפו לתיקיית הנבחרים שלהם.
» 12 גולשים דירגו. הדירוג עומד על 9.
| נוסף בתאריך: | 11/06/2004 | ![]() |
שליחה לחבר | ||
|---|---|---|---|---|---|
| נוסף על-ידי: | טום קאט | ![]() |
תיקון ציטוט | ||
| העתקת ציטוט: | לחיצה כאן | ![]() |
פרופיל מצוטט |
» 2 משתמשים הוסיפו לתיקיית הנבחרים שלהם.
» 9 גולשים דירגו. הדירוג עומד על 9.9.
| נוסף בתאריך: | 11/06/2004 | ![]() |
שליחה לחבר | ||
|---|---|---|---|---|---|
| נוסף על-ידי: | טום קאט | ![]() |
תיקון ציטוט | ||
| העתקת ציטוט: | לחיצה כאן | ![]() |
פרופיל מצוטט |
» 0 משתמשים הוסיפו לתיקיית הנבחרים שלהם.
» 10 גולשים דירגו. הדירוג עומד על 9.4.
| נוסף בתאריך: | 11/06/2004 | ![]() |
שליחה לחבר | ||
|---|---|---|---|---|---|
| נוסף על-ידי: | טום קאט | ![]() |
תיקון ציטוט | ||
| העתקת ציטוט: | לחיצה כאן | ![]() |
פרופיל מצוטט |
» 2 משתמשים הוסיפו לתיקיית הנבחרים שלהם.
» 10 גולשים דירגו. הדירוג עומד על 9.1.
| נוסף בתאריך: | 11/06/2004 | ![]() |
שליחה לחבר | ||
|---|---|---|---|---|---|
| נוסף על-ידי: | טום קאט | ![]() |
תיקון ציטוט | ||
| העתקת ציטוט: | לחיצה כאן | ![]() |
פרופיל מצוטט |
» 0 משתמשים הוסיפו לתיקיית הנבחרים שלהם.
» 7 גולשים דירגו. הדירוג עומד על 8.7.